Air source heat pump dryer for gunpowder, tobacco, timber, cloth, spray booth, printing, dried fish, fertilizer, cereal, hardware, seed, Crude medicine, mushroom, ginger slice, coal slurry, mosquito coil, galvanization applicaiton
Quantity: | |
---|---|
RP12W/01 | RP15W/01 | RP19W/01 | RP30W/01 | RP36W/01 | |||
Product Name | Air Source Heat Pump Dryer | Air Source Heat Pump Dryer | Air Source Heat Pump Dryer | Air Source Heat Pump Dryer | Air Source Heat Pump Dryer | ||
Model | RP12W/01 | RP15W/01 | RP19W/01 | RP30W/01 | RP36W/01 | ||
Power Supply | 220V-50Hz | 380V 3N-50Hz | 380V 3N-50Hz | 380V 3N-50Hz | 380V 3N-50Hz | ||
Anti-electric shock Rate | I GRADE | I GRADE | I GRADE | I GRADE | I GRADE | ||
IP Grade | IP*4 | IP*4 | IP*4 | IP*4 | IP*4 | ||
Rated heating output | 11800W | 14800W | 19000W | 30000W | 36000W | ||
Rated heating input | 3540W | 4350W | 5800W | 8500W | 10500W | ||
Rated Working Current | 16.1A | 8.9A | 12A | 17.5A | 20A | ||
Max. Heating Input | 5200W | 5200W | 8700W | 12800W | 15750W | ||
Max. Working Current | 24.2A | 13.5A | 18A | 26A | 30A | ||
Temp. of heat drying chamber | 70-80℃ | 70-80℃ | 70-80℃ | 70-80℃ | 70-80℃ | ||
High/Low-Pressure Max. Working Pressure | 3.0/0.75MPa | 3.0/0.75MPa | 3.0/0.75MPa | 3.0/0.75MPa | 3.0/0.75MPa | ||
Outlet/Inlet Max. Working Pressure | 3.0/0.75MPa | 3.0/0.75MPa | 3.0/0.75MPa | 3.0/0.75MPa | 3.0/0.75MPa | ||
Noise | ≤58dB(A) | ≤60dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Refrigerant | 3.4kg | 4.0kg | 5.2kg | (3.2*2)kg | (4.5*2)kg | ||
Net Dimension(L/W/H) | 760*700*1000(mm) | 860*800*1030(mm) | 855*855*1115(mm) | 1550*850*1090(mm) | 1600*1000*1150(mm) | ||
Net Weight | 125kg | 160kg | 200kg | 270kg | 300kg | ||
Chamber volume | 20㎡ | 25㎡ | 35㎡ | 50㎡ | 50㎡ | ||
8.5kg/h | 12kg/h | 15kg/h | 21kg/h | 25kg/h |
Air source heat pump dryer for gunpowder, tobacco, timber, cloth, spray booth, printing, dried fish, fertilizer, cereal, hardware, seed, crude medicine, mushroom, ginger slice, coal slurry, mosquito coil, galvanization applicaiton