Quantity: | |
---|---|
Air Source Heater Comparison
(Energy-saving, Eco-Friendly, Safety )
Water heater evolution |
| |||
Gas Water Heater | Electric Water Heater | Solar Water Heater | Air Energy Water Heater | |
Advantage comparison | Small Size, lower cost, fast water output | Unaffected by the weather, no air pollution, clean and sanitary | Energy-saving, eco-friendly, safety, fast hot water output in sunny summer | Unlimited by weather, electricity and water separated, "electricity takes up 25% of electric heater" |
Disadvantages comparison | Incomplete combustion, carbon monoxide poisoning
| Large space; heat pipe in hot water makes it easy to have electric shock; unsafety; short lifetime | Heating efficiency will be effected by weather, auxiliary electric heating will easily lead to electricity leakage. | Relatively high cost |
Safety Comparison | Less safety | Less safety | Relatively safety | More safety with electricity and water separated |
Convenience Comparison | Convenient | Pre-heating | Pre-heating in cloudy day | 24 hours hot water supply |
Intelligent Comparison | General | General | General | Intelligent main board control |
Heat efficiency Comparison | 85% | 90% | 1/3 | 400% |
Air Source Water Heater Features
CoreTechnology Advantages
Water Tank
Type | LY150-60BG | LY200-72BG |
Product Name | Air source heater | Air source heater |
Model | LY150-60BG | LY200-72BG |
Tank Capacity | 150L | 200L |
Size | 460*1455(mm) | 520*1525(mm) |
Refrigerants | R22 | R22 |
Appearance Color | Silver | Silver |
Net Weight | 33kg | 43kg |
Tank working pressure | ≤0.7MPa | ≤0.7MPa |
Max. working pressure of heat exchanger | 3.0MPa | 3.0MPa |
Parameter for Outdoor Unit
Type | LY150-KF60/G | LY200-72BG |
Product Name | Air source heater | Air source heater |
Model | LY150-KF60/G | LY200-72BG |
Power Supply | 220V-50Hz | 220V-50Hz |
Anti-electric shock Rate | I GRADE | I GRADE |
IP Grade | IP*4 | IP*4 |
Rated heating output | 2750W | 3380W |
Rated heating input | 720W | 838W |
Rated Working Current | 3.5A | 4.2A |
Max. Heating Input | 1030W | 1250W |
Max. Working Current | 4.7A | 5.7A |
High/Low-Pressure Max. Working Pressure | 3.0/0.75MPa | 3.0/0.75MPa |
Outlet/Inlet Max. Working Pressure | 3.0/0.75MPa | 3.0/0.75MPa |
Estimated Critical Pressure of Evaporator | 3.0MPa | 3.0MPa |
Rated Outlet Temp. | 55℃ | 55℃ |
Max Outlet Temp. | 60℃ | 60℃ |
Hot Water Volume | 60L/h | 72L/h |
Noise | ≤52dB(A) | ≤52dB(A) |
Refrigerant and Volume | R22 650kg | R22 650kg |
Net Dimension(L/W/H) | 693*286*505(mm) | 693*286*505(mm) |
Net Weight | 36kg | 36kg |